Resta 1 2026
IDT 0 pts
O percurso Resta 1 apresenta um Índice de Dificuldade Técnica de 0 pontos com um Fator S +2
RESUMO DA VOLTA
Dados de inclinação e ganho estimados em frações de 500 metros.
| Setor | Inclinação (%) | Ganho no Trecho |
|---|---|---|
| 0.0 - 0.5 km | +0,4% | 2m |
| 0.5 - 1.0 km | +0,6% | 3m |
| 1.0 - 1.5 km | +0,7% | 4m |
| 1.5 - 2.0 km | +0,8% | 4m |
| 2.0 - 2.5 km | +1,0% | 5m |
| 2.5 - 3.0 km | +1,0% | 5m |
| 3.0 - 3.5 km | -0,4% | -2m |
| 3.5 - 4.0 km | -0,4% | -2m |
| 4.0 - 4.5 km | -1,6% | -8m |
| 4.5 - 5.0 km | -0,7% | -3m |
| 5.0 - 5.5 km | -0,6% | -3m |
| 5.5 - 6.0 km | -0,6% | -3m |
| 6.0 - 6.4 km | -0,4% | -2m |
TABELA DE GANHO ACUMULADO
| Meta | Voltas | Distância | Total D+ |
|---|---|---|---|
| Looper | 6 | ~40,2 km | 198m |
| Sunset | 12 | ~80,4 km | 396m |
| Sunrise | 24 | ~160,8 km | 792m |
INTELIGÊNCIA ANALÍTICA
Percurso de características lineares. Apresenta boa distribuição entre aclives e declives, permitindo uma corrida fluida, ideal para manter passadas regulares desde que o rítmo inicial seja respeitado.
Cadência e Ritmo: Terreno de transição limpa e linear. Excelente para manter uma cadência constante sem sobressaltos, ideal para quem tem uma caminhada rápida (Power Hiking) sólida e eficiente.
Mapeamento de Impacto Articular: Declives Seguros e Fluidos. A descida máxima registrada é de apenas -1,6%. Descidas muito suaves (abaixo de 5%), permitindo um amortecimento natural e confortável para os joelhos. Excelente cenário para relaxar os braços, soltar os ombros e recuperar a frequência cardíaca sem agredir os tendões.
Análise gerada por IA (versão teste)